منهج الدورة
الوحدة الأولى : مقدمة عن البيم | |||
١- ما قبل الكمبيوتر | 00:04:00 | ||
٢- بداية برامج الكمبيوتر | 00:03:00 | ||
٣- مميزات وعيوب الـ CAD | 00:07:00 | ||
٤- ماهي تكنولوجيا الـ BIM | 00:07:00 | ||
٥- معنى LOD | 00:04:00 | ||
٦- برامج تكنولوجيا الـ BIM | 00:07:00 | ||
٧- مواصفات الكمبيوتر المناسبة | 00:04:00 | ||
٨- استعراض مشروع BIM | 00:08:00 | ||
الوحدة الثانية : مقدمة عن الريفيت | |||
١- المسار التعليمي للريفيت | 00:04:00 | ||
٢- انواع العناصر في الريفيت | 00:02:00 | ||
٣- تدرج العناصر في الريفيت | 00:04:00 | ||
٤- ماهي الفاميلي | 00:04:00 | ||
٥- امتداد الملفات في الريفيت | 00:03:00 | ||
٦- واجهة المستخدم | 00:06:00 | ||
٧- ملف التمبلت Template | 00:02:00 | ||
الوحدة الثالثة : المناسيب والمحاور | |||
01.Edit Current Levels | 00:03:00 | ||
02.Create New Levels | 00:06:00 | ||
03.Offset – Pick Line | 00:04:00 | ||
04.Create Grids | 00:06:00 | ||
05.Multi Segment Grid | 00:07:00 | ||
06.اعداد ملفات الاوتوكاد | 00:05:00 | ||
07.استيراد ملف الاوتوكاد داخل الريفيت | 00:12:00 | ||
08.رسم محاور المشروع | 00:05:00 | ||
الوحدة الرابعة : الحوائط | |||
01.Introduction To Walls | 00:06:00 | ||
02.Walls Option Bar | 00:05:00 | ||
03.Walls Layers | 00:05:00 | ||
04.Wall Material | 00:06:00 | ||
05.Wall Exterior Side | 00:04:00 | ||
06.Wall Core Boundary | 00:03:00 | ||
07.Layer Function | 00:06:00 | ||
08.Separate Finishes | 00:06:00 | ||
09.Add Doors,Windows,Furniture | 00:06:00 | ||
10.How to Select Elements | 00:06:00 | ||
11.رسم حوائط البدروم | 00:10:00 | ||
12.رسم حوائط الدور الارضي | 00:05:00 | ||
13.رسم اعمدة الدور الارضي | 00:10:00 | ||
14.علاقة الحوائط بالاعمدة | 00:06:00 | ||
15.رسم حوائط الدور الاول | 00:08:00 | ||
16.رسم الابواب والشبابيك | 00:11:00 | ||
الوحدة الخامسة : الاسقف والارضيات | |||
01.Floor Introduction | 00:03:00 | ||
02.Pick Walls | 00:04:00 | ||
03.Floor Layers | 00:04:00 | ||
04.Layers priority | 00:04:00 | ||
05.Separate Floors | 00:07:00 | ||
06.Edit Boundary | 00:06:00 | ||
07.Create Ceiling | 00:06:00 | ||
08.Sketch Ceiling | 00:06:00 | ||
09.Roof by Footprint | 00:06:00 | ||
الوحدة السادسة : الحوائط الستائرية | |||
01.Introduction | 00:06:00 | ||
02.Mullions-Panels | 00:06:00 | ||
03.Add Doors-Windows | 00:03:00 | ||
04.Store Front | 00:06:00 | ||
05.Automatically Embed-edit profile | 00:04:00 | ||
الوحدة السابعة : السلالم | |||
01.Stair Properties Intro | 00:07:00 | ||
02.Sample Stair | 00:03:00 | ||
03.Spiral-Center Ends | 00:05:00 | ||
04.Edit Stair Type | 00:05:00 | ||
05.Edit Run Type | 00:07:00 | ||
06.Monolithic Stair | 00:02:00 | ||
07.Edit Stair-Add Levels | 00:05:00 | ||
08.End With Riser | 00:04:00 | ||
09.Edit Stair Skecth | 00:04:00 | ||
10.Create Stair By Sketch | 00:05:00 | ||
الوحدة الثامنة : فاميلي Model in place | |||
01.Extrusion | 00:05:00 | ||
02.Edit Extrusion-Material | 00:04:00 | ||
03.Work Plane | 00:04:00 | ||
04.Sweep | 00:04:00 | ||
05.Ceiling Sweep | 00:03:00 | ||
06.Revolve | 00:04:00 | ||
07.Void Form | 00:03:00 | ||
الوحدة التاسعة : ترقيم الفراغات وتلوينها | |||
01.Place Rooms | 00:05:00 | ||
02.Room Bounding | 00:04:00 | ||
03.Room Separator | 00:03:00 | ||
04.Color Plans | 00:05:00 | ||
الوحدة العاشرة : جداول الحصر | |||
01.Create Schedule | 00:06:00 | ||
02.Edit Elements From Schedule | 00:03:00 | ||
03.Sorting and Grouping | 00:03:00 | ||
04.Calculate Totals | 00:04:00 | ||
05.Filter | 00:01:00 | ||
06.Calculated Parameter | 00:03:00 | ||
07.Schedules Application | 00:04:00 | ||
الوحدة الحادية عشر : الأبعاد وترقيم العناصر | |||
01.Tag Elements | 00:04:00 | ||
02.Edit Tag Family | 00:04:00 | ||
03.Edit Room Tag | 00:05:00 | ||
04.Dimension Types | 00:05:00 | ||
05.Place Dimension | 00:03:00 | ||
06.Entire Wall Options | 00:03:00 | ||
07.Edit Dimension Type | 00:06:00 | ||
08.Arrow Heads | 00:01:00 | ||
الوحدة الثانية عشر : عمل اللوحات | |||
01.Duplicate Views | 00:10:00 | ||
02.Call Out | 00:06:00 | ||
03.Crop Region | 00:07:00 | ||
04.Create Sheets | 00:08:00 | ||
05.View Properties on Sheet | 00:06:00 | ||
06.Sheet Properties | 00:05:00 | ||
07.Edit Title Block | 00:06:00 | ||
08.Duplicate as Dependent | 00:08:00 | ||
09.Scope Box | 00:07:00 | ||
الوحدة الثالثة عشر : اعمال الموقع العام | |||
01.Topo Surface | 00:09:00 | ||
02.Toposurface from import | 00:04:00 | ||
03.Modify Site | 00:03:00 | ||
04.Building Pad | 00:03:00 | ||
05.Site Component | 00:08:00 | ||
الوحدة الرابعة عشر : الريندر | |||
01.Introduction to Render | 00:05:00 | ||
02.Draw Camera | 00:05:00 | ||
03.Render Quality | 00:09:00 | ||
04.Lighting | 00:07:00 | ||
05.Adjust Exposure | 00:06:00 |
1033 طلاب مسجل