منهج الدورة
الوحدة الأولى : مقدمة (Introduction) | |||
02.User Interface | 00:06:00 | ||
03.Commands | 00:03:00 | ||
04.Coordinates | 00:11:00 | ||
05.Drawing aids | 00:06:00 | ||
06.Exercise | 00:03:00 | ||
الوحدة الثانية : أوامر الرسم (Drawing Tools) | |||
١-رسم الدائرة (Circle) | 00:15:00 | ||
٢- رسم الأقواس (Arcs) | 00:09:00 | ||
٣-تطبيقات | 00:02:00 | ||
٤- رسم المستطيل (Rectangle) | 00:11:00 | ||
٥- رسم الـ Donut-Ray-Xline | 00:03:00 | ||
٦- رسم الـ Polyline | 00:05:00 | ||
٧- رسم شكل بيضاوى (Ellipse) | 00:04:00 | ||
٨- رسم الـ Revision Cloud | 00:03:00 | ||
٩- أمر (Boundray) | 00:01:00 | ||
١٠- رسم مضلع (Polygon) | 00:02:00 | ||
١١- عمل (Zoom) | 00:04:00 | ||
الوحدة الثالثة : أوامر التعديل (Modify Tools) | |||
١- طرق إختيار العناصر | 00:06:00 | ||
٢-حذف العناصر (Erase) | 00:02:00 | ||
٣-أوامر الإستعلام | 00:07:00 | ||
٤- نسخ وتحريك العناصر | 00:03:00 | ||
٥- أمر (Mirror) | 00:03:00 | ||
٦- أمر (Break-Join) | 00:02:00 | ||
٧- أمر (Explode) | 00:02:00 | ||
٨- تدوير العناصر باستخدام (Rotate) | 00:03:00 | ||
٩- أمر (Fillet) | 00:05:00 | ||
١٠- أمر (Chamfer) | 00:02:00 | ||
١١- تكبير وتصغير العناصر (Scale) | 00:04:00 | ||
١٢- عمل موازي (Offset) | 00:02:00 | ||
١٣- تكرار العناصر باستخدام (Array) | 00:13:00 | ||
١٤- أمر (Trim) | 00:02:00 | ||
١٥- أمر (Extend) | 00:02:00 | ||
١٦- أمر (Stretch) | 00:02:00 | ||
الوحدة الرابعة : الكتابة (Text) | |||
١- مقدمة عن الكتابات | 00:01:00 | ||
٢-أمر (Single Line Text) | 00:08:00 | ||
٣- أمر (Multi Line text) | 00:05:00 | ||
٤- ضبط الكتابة (Text Style) | 00:03:00 | ||
٥- مشاكل متكررة | 00:02:00 | ||
الوحدة الخامسة : التهشير (Hatch) | |||
١- مقدمة عن التهشير (Hatch) | 00:05:00 | ||
٢- خواص التهشير (Properties) | 00:04:00 | ||
٣- تعديل حدود التهشير (Boundary) | 00:04:00 | ||
٤- نقطة بداية التهشير-تطابق التهشير | 00:05:00 | ||
٥- اختيار (Island Detection) | 00:03:00 | ||
٦-الأشكال الغير مغلقة | 00:02:00 | ||
الوحدة السادسة : الطبقات (Layers) | |||
١- عمل الطبقات (Create Layers) | 00:05:00 | ||
٢- إعدادات الطبقات (layer properties) | 00:07:00 | ||
٣- شكل وتخانة الخطوط | 00:05:00 | ||
٤- خواص العناصر | 00:06:00 | ||
الوحدة السابعة : الطباعة (Print) | |||
١- مقدمة عن الطباعة | 00:01:00 | ||
٢- إعدادات الطباعة | 00:07:00 | ||
٣- التحكم في سمك الخطوط | 00:06:00 | ||
الوحدة الثامنة : البلوكات (Blocks) | |||
١- مقدمة عن الـ (Blocks) | 00:03:00 | ||
٢- عمل (Block) في ملف خارجي | 00:04:00 | ||
٣- أمر (Write Block) | 00:05:00 | ||
٤- أمر (Block Definition) | 00:03:00 | ||
٥- التعديل علي الـ (Block) | 00:06:00 | ||
الوحدة التاسعة : الابعاد (Dimensions) | |||
١- مقدمة عن الأبعاد | 00:02:00 | ||
٢- أنواع الأبعاد | 00:07:00 | ||
٣- إعدادات الأبعاد | 00:14:00 |
63 طلاب مسجل